1. HRL Jug · SD Vodice
Sljedeća utakmica
Vodice — Opuzen
11. listopada 2026. · 17:00
SD Vodice · 3. kolo 1. HRL Jug
Termin utakmice je prošao.
Sve utakmice i rezultati
Službena tablica i raspored HRS-a ↗Termini utakmica podložni su izmjenama. Za vikende iz rasporeda točan dan i sat objavit ćemo nakon potvrde.
Hrvatski rukometni kup · Sportska dvorana Opuzen
1. HRL Jug · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Sportska dvorana Opuzen · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Sportska dvorana Opuzen · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Sportska dvorana Opuzen · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Točan termin bit će objavljen naknadno.
1. HRL Jug · Sportska dvorana Opuzen · Točan termin bit će objavljen naknadno.
Tablica 1. HRL Jug
| # | Klub | U | B |
|---|---|---|---|
| 1. | Umag | 3 | 6 |
| 2. | Zamet | 2 | 4 |
| 3. | Kozala | 2 | 3 |
| 4. | Opuzen | 2 | 2 |
| 5. | Ribola Kaštela | 2 | 2 |
| 6. | Vodice | 2 | 2 |
| 7. | Zadar 1954 | 2 | 2 |
| 8. | Zadar 2013 | 3 | 2 |
| 9. | Dubovac-Gaza | 2 | 2 |
| 10. | Rovinj | 2 | 1 |
| 11. | Poreč 2 | 2 | 0 |
| 12. | Buzet | 2 | 0 |
U — odigrane utakmice · B — bodovi. Tablicu ažuriramo nakon kola; najnovije službeno stanje dostupno je putem poveznice na HRS.
Statistika igrača
1. HRL Jug · 1.–2. kolo · Ažurirano 10. listopada 2026.
KA7 — ključno dodavanje za izboreni sedmerac. Poredak asistenata temelji se na zbroju asistencija i KA7.
Osvojene lopte uključuju i iznuđene prekršaje u napadu protivnika.
Strijelci
| # | Igrač | Golovi | Šutevi | Realizacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 19 | 73,7% | |
| 2. | 11 | 14 | 78,6% | |
| 3. | 8 | 9 | 88,9% | |
| 4. | 7 | 12 | 58,3% | |
| 5. | 5 | 7 | 71,4% | |
| 6. | 4 | 8 | 50,0% | |
| 7. | 3 | 5 | 60,0% | |
| 8. | 3 | 7 | 42,9% | |
| 9. | 3 | 3 | 100,0% | |
| 10. | 2 | 3 | 66,7% | |
| 11. | 2 | 3 | 66,7% | |
| 12. | 1 | 4 | 25,0% | |
| 13. | 1 | 5 | 20,0% | |
| 14. | 0 | 0 | — | |
| 15. | 0 | 0 | — |
Asistencije i ključna dodavanja
| # | Igrač | Asistencije | KA7 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 2 | 11 | |
| 2. | 8 | 1 | 9 | |
| 3. | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | |
| 5. | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 1 | 0 | 1 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 |
Sedmerci
| # | Igrač | Zabijeni | Izvedeni | Realizacija |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 7 | 85,7% |
Obrambene blokade
| # | Igrač | Obrambene blokade |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 2 | |
| 3. | 1 | |
| 4. | 0 | |
| 5. | 0 | |
| 6. | 0 | |
| 7. | 0 | |
| 8. | 0 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 |
Osvojene lopte
| # | Igrač | Osvojene lopte |
|---|---|---|
| 1. | 2 | |
| 2. | 2 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 | |
| 5. | 1 | |
| 6. | 1 | |
| 7. | 1 | |
| 8. | 1 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 | |
| 13. | 0 | |
| 14. | 0 | |
| 15. | 0 |
Vratari
| # | Igrač | Obrane | Šutevi na gol | Postotak obrana |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 71 | 25,4% | |
| 2. | 1 | 6 | 16,7% |











